2018年度 財務情報
財務情報
社会福祉法人 萌葱の郷
| 財務情報報告年度 | 2018年度 | ||||||||
| HP掲載ページ | http://www.moeginosato.net/ | ||||||||
| 会計処理 | 会計処理等取扱指導指針 | ||||||||
| 貸借対照表 | 資産の部 | 負債の部 | |||||||
| 流動資産 | 288,761,019円 | 流動負債 | 57,490,967円 | ||||||
| 固定資産 | 1,198,418,748円 | 固定負債 | 361,480,976円 | ||||||
| 負債の部合計 | 418,971,943円 | ||||||||
| 純資産の部 | |||||||||
| 基本金 | 56,415,470円 | ||||||||
| 国庫補助金等特別積立金 | 242,967,189円 | ||||||||
| その他の積立金 | 0円 | ||||||||
| 次期繰越活動収支差額 | 768,825,165円 | ||||||||
| 純資産の部合計 | 1,068,207,824円 | ||||||||
| 資産の部合計 | 1,487,179,767円 | 負債及び純資産の部合計 | 1,487,179,767円 | ||||||
| 資金収支計算書 | 決算 | ||||||||
| 就労事業による収支 | 収入 | 25,654,978円 | |||||||
| 支出 | 25,654,978円 | ||||||||
| 就労事業資金収支差額 | 0円 | ||||||||
| 事業活動による収支 | 収入 | 945,822,037円 | |||||||
| 支出 | 832,058,118円 | ||||||||
| 事業活動資金収支差額 | 113,763,919円 | ||||||||
| 施設整備等による収支 | 収入 | 4,141,432円 | |||||||
| 支出 | 77,100,809円 | ||||||||
| 施設整備資金資金収支差額 | -72,959,377円 | ||||||||
| その他の活動による収支 | 収入 | 0円 | |||||||
| 支出 | 15,592,020円 | ||||||||
| 施設整備資金資金収支差額 | -15,592,020円 | ||||||||
| 当期資金収支差額合計 | 25,212,522円 | ||||||||
| 前期末支払資金残高 | 237,079,742円 | ||||||||
| 当期末支払資金残高 | 262,292,264円 | ||||||||
| 事業活動計算書 | 勘定科目 | 決算 | |||||||
| 就労支援事業収益 | 25,654,978円 | ||||||||
| 就労支援事業費用 | 25,631,082円 | ||||||||
| 就労支援事業増減差額 | 23,896円 | ||||||||
| サービス活動増減収益 | 936,187,520円 | ||||||||
| サービス活動増減費用 | 876,688,221円 | ||||||||
| サービス活動増減差額 | 59,499,299円 | ||||||||
| サービス活動外増減収益 | 9,634,517円 | ||||||||
| サービス活動外増減費用 | 2,568,392円 | ||||||||
| サービス活動外増減差額 | 7,066,125円 | ||||||||
| 経常増減差額 | 66,589,320円 | ||||||||
| 特別増減収益 | 134,430,345円 | ||||||||
| 特別増減費用 | 133,232,734円 | ||||||||
| 特別増減差額 | 1,197,611円 | ||||||||
| 当期活動増減差額 | 67,786,931円 | ||||||||
| 前期繰越活動増減差額 | 701,038,234円 | ||||||||
| 当期末繰越活動増減差額 | 768,825,165円 | ||||||||
| その他の積立金取崩額 | 0円 | ||||||||
| その他の積立金積立額 | 0円 | ||||||||
| 次期繰越活動増減差額 | 768,825,165円 | ||||||||
| 財産目録 | 資産の部 | 流動資産 | 現金預金 | 165,315,218円 | |||||
| 未収金 | 122,167,287円 | ||||||||
| 商品・製品 | 93,020円 | ||||||||
| 立替金 | 1,026,921円 | ||||||||
| 前払費用 | 0円 | ||||||||
| 短期貸付金 | 0円 | ||||||||
| その他の流動資産 | 158,573円 | ||||||||
| 合計 | 288,761,019円 | ||||||||
| 固定資産 | 基本財産 | 建物 | 736,690,263円 | ||||||
| 土地 | 262,234,139円 | ||||||||
| 預金 | 0円 | ||||||||
| その他の基本財産 | 0円 | ||||||||
| 合計 | 998,924,402円 | ||||||||
| その他 | 建物 | 2,005,848円 | |||||||
| 構築物 | 32,812,798円 | ||||||||
| 車両運搬具 | 15,796,855円 | ||||||||
| 器具および備品 | 31,220,204円 | ||||||||
| 土地 | 38,383,089円 | ||||||||
| 機械・装置 | 12,948,911円 | ||||||||
| 建設仮勘定 | 600,000円 | ||||||||
| 退職共済預け金 | 47,177,664円 | ||||||||
| リサイクル預託金 | 199,910円 | ||||||||
| 権利・保証金等預け金 | 493,640円 | ||||||||
| その他の固定資産 | 17,855,427円 | ||||||||
| 合計 | 199,494,346円 | ||||||||
| 資産の部合計 | 1,487,179,767円 | ||||||||
| 負債の部 | 流動負債 | 短期運営資金借入金 | 30,024,000円 | ||||||
| 未払金 | 22,157,421円 | ||||||||
| 預り金 | 2,363円 | ||||||||
| その他の流動負債 | 5,307,183円 | ||||||||
| 合計 | 57,490,967円 | ||||||||
| 固定負債 | 長期設備等借入金 | 310,484,000円 | |||||||
| 退職給与引当金 | 47,177,664円 | ||||||||
| その他の固定負債 | 3,819,312円 | ||||||||
| 合計 | 361,480,976円 | ||||||||
| 負債の部合計 | 418,971,943円 | ||||||||

























