平成28年度 財務情報
財務情報
社会福祉法人 萌葱の郷
| 財務情報報告年度 | 2016年度 | ||||||||
| HP掲載ページ | http://www.moeginosato.net/ | ||||||||
| 会計処理 | 会計処理等取扱指導指針 | ||||||||
| 貸借対照表 | 資産の部 | 負債の部 | |||||||
| 流動資産 | 232,916,404円 | 流動負債 | 22,414,693円 | ||||||
| 固定資産 | 838,879,593円 | 固定負債 | 214,035,824円 | ||||||
| 負債の部合計 | 236,450,517円 | ||||||||
| 純資産の部 | |||||||||
| 基本金 | 56,415,470円 | ||||||||
| 国庫補助金等特別積立金 | 99,358,488円 | ||||||||
| その他の積立金 | 0円 | ||||||||
| 次期繰越活動収支差額 | 679,571,522円 | ||||||||
| 純資産の部合計 | 835,345,480円 | ||||||||
| 資産の部合計 | 1,071,795,997円 | 負債及び純資産の部合計 | 1,071,795,997円 | ||||||
| 資金収支計算書 ※「指針収支計算書」 |
決算 | ||||||||
| 就労事業による収支 | 収入 | 18,771,370円 | |||||||
| 支出 | 7,267,885円 | ||||||||
| 就労事業資金収支差額 | 11,503,485円 | ||||||||
| 事業活動による収支 | 収入 | 664,284,286円 | |||||||
| 支出 | 575,962,237円 | ||||||||
| 事業活動資金収支差額 | 88,322,049円 | ||||||||
| 施設整備等による収支 | 収入 | 122,020,800円 | |||||||
| 支出 | 248,174,593円 | ||||||||
| 施設整備資金資金収支差額 | -126,153,793円 | ||||||||
| 当期資金収支差額合計 | -26,328,259円 | ||||||||
| 前期末支払資金残高 | 246,830,621円 | ||||||||
| 当期末支払資金残高 | 220,502,362円 | ||||||||
| 事業活動計算書 | 勘定科目 | 決算 | |||||||
| 就労支援事業収益 | 18,771,370円 | ||||||||
| 就労支援事業費用 | 7,290,169円 | ||||||||
| 就労支援事業増減差額 | 11,481,201円 | ||||||||
| サービス活動増減収益 | 650,598,755円 | ||||||||
| サービス活動増減費用 | 610,879,985円 | ||||||||
| サービス活動増減差額 | 39,718,770円 | ||||||||
| サービス活動外増減収益 | 13,635,531円 | ||||||||
| サービス活動外増減費用 | 927,482円 | ||||||||
| サービス活動外増減差額 | 12,708,049円 | ||||||||
| 経常増減差額 | 63,908,020円 | ||||||||
| 特別増減収益 | 22,020,800円 | ||||||||
| 特別増減費用 | 0円 | ||||||||
| 特別増減差額 | 22,020,800円 | ||||||||
| 当期活動増減差額 | 85,928,820円 | ||||||||
| 前期繰越活動増減差額 | 593,642,702円 | ||||||||
| 当期末繰越活動増減差額 | 679,571,522円 | ||||||||
| その他の積立金取崩額 | 0円 | ||||||||
| その他の積立金積立額 | 0円 | ||||||||
| 次期繰越活動増減差額 | 679,571,522円 | ||||||||
| 財産目録 | 資産の部 | 流動資産 | 現金預金 | 132,491,918円 | |||||
| 未収金 | 92,492,184円 | ||||||||
| 商品・製品 | 57,349円 | ||||||||
| 立替金 | 1,152,938円 | ||||||||
| 前払金 | 2,509,425円 | ||||||||
| 短期貸付金 | 0円 | ||||||||
| その他の流動資産 | 4,212,590円 | ||||||||
| 合計 | 232,916,404円 | ||||||||
| 固定資産 | 基本財産 | 建物 | 385,484,687円 | ||||||
| 土地 | 160,891,820円 | ||||||||
| 預金 | 0円 | ||||||||
| その他の基本財産 | 0円 | ||||||||
| 合計 | 546,376,507円 | ||||||||
| その他 | 建物 | 141,207,902円 | |||||||
| 構築物 | 29,951,272円 | ||||||||
| 車両運搬具 | 17,138,184円 | ||||||||
| 器具および備品 | 24,717,114円 | ||||||||
| 土地 | 36,420,622円 | ||||||||
| 機械・装置 | 4,783,461円 | ||||||||
| 施設・設備等積立金 | 0円 | ||||||||
| 退職共済預け金 | 35,719,824円 | ||||||||
| リサイクル預託金 | 241,270円 | ||||||||
| 敷金・保証金等預け金 | 493,640円 | ||||||||
| その他の固定資産 | 1,829,797円 | ||||||||
| 合計 | 292,503,086円 | ||||||||
| 資産の部合計 | 1,071,795,997円 | ||||||||
| 負債の部 | 流動負債 | 短期運営資金借入金 | 10,008,000円 | ||||||
| 未払金 | 12,271,693円 | ||||||||
| 預り金 | 0円 | ||||||||
| その他の流動負債 | 135,000円 | ||||||||
| 合計 | 22,414,693円 | ||||||||
| 固定負債 | 長期設備等借入金 | 178,316,000円 | |||||||
| 退職給与引当金 | 35,719,824円 | ||||||||
| その他の固定負債 | 0円 | ||||||||
| 合計 | 214,035,824円 | ||||||||
| 負債の部合計 | 236,450,517円 | ||||||||

























