平成25年度 財務情報
財務情報
社会福祉法人 萌葱の郷
| 財務情報報告年度 | 2013年度 | ||||||||
| HP掲載ページ | |||||||||
| 会計処理 | 会計処理等取扱指導指針 | ||||||||
| 貸借対照表 | 資産の部 | 負債の部 | |||||||
| 流動資産 | 199,665,846円 | 流動負債 | 18,922,996円 | ||||||
| 固定資産 | 515,220,407円 | 固定負債 | 23,356,512円 | ||||||
| 負債の部合計 | 42,279,508円 | ||||||||
| 純資産の部 | |||||||||
| 基本金 | 56,415,470円 | ||||||||
| 国庫補助金等特別積立金 | 123,207,075円 | ||||||||
| その他の積立金 | 円 | ||||||||
| 次期繰越活動収支差額 | 492,984,200円 | ||||||||
| 純資産の部合計 | 672,606,745円 | ||||||||
| 資産の部合計 | 714,886,253円 | 負債及び純資産の部合計 | 714,886,253円 | ||||||
| 資金収支計算書 ※「指針収支計算書」 |
決算 | ||||||||
| 就労事業による収支 | 収入 | 9,798,028円 | |||||||
| 支出 | 6,000,836円 | ||||||||
| 就労事業資金収支差額 | 3,797,192円 | ||||||||
| 事業活動による収支 | 収入 | 526,069,869円 | |||||||
| 支出 | 472,703,762円 | ||||||||
| 事業活動資金収支差額 | 53,366,107円 | ||||||||
| 施設整備等による収支 | 収入 | 350,000円 | |||||||
| 支出 | 48,847,755円 | ||||||||
| 施設整備資金資金収支差額 | -48,497,755円 | ||||||||
| 当期資金収支差額合計 | 8,665,544円 | ||||||||
| 前期末支払資金残高 | 172,001,168円 | ||||||||
| 当期末支払資金残高 | 180,666,712円 | ||||||||
| 事業活動計算書 | 勘定科目 | 決算 | |||||||
| 就労活動収入計 | 9,798,028円 | ||||||||
| 就労活動支出計 | 6,048,637円 | ||||||||
| 就労活動収支差額 | 3,749,391円 | ||||||||
| 事業活動収入計 | 489,200,103円 | ||||||||
| 事業活動支出計 | 451,508,965円 | ||||||||
| 事業活動収支差額 | 37,691,138円 | ||||||||
| 事業活動外収入計 | 49,089,444円 | ||||||||
| 事業活動外支出計 | 49,068,641円 | ||||||||
| 事業活動外収支差額 | 20,803円 | ||||||||
| 経常収支差額 | 37,711,941円 | ||||||||
| 特別収入計 | 920,835円 | ||||||||
| 特別支出計 | 1,714,984円 | ||||||||
| 特別収支差額 | -794,149円 | ||||||||
| 当期活動収支差額 | 40,667,183円 | ||||||||
| 前期繰越活動収支差額 | 452,317,017円 | ||||||||
| 当期末繰越活動収支差額 | 492,984,200円 | ||||||||
| その他の積立金取崩額 | 円 | ||||||||
| その他の積立金積立額 | 円 | ||||||||
| 次期繰越活動収支差額 | 492,984,200円 | ||||||||
| 財産目録 | 資産の部 | 流動資産 | 現金預金 | 122,709,788円 | |||||
| 未収金 | 70,718,388円 | ||||||||
| 商品・製品 | 76,138円 | ||||||||
| 立替金 | 1,006,725円 | ||||||||
| 前払金 | 1,191,767円 | ||||||||
| 短期貸付金 | 円 | ||||||||
| その他の流動資産 | 3,963,040円 | ||||||||
| 合計 | 199,665,846円 | ||||||||
| 固定資産 | 基本財産 | 建物 | 297,625,156円 | ||||||
| 土地 | 44,891,820円 | ||||||||
| 預金 | 円 | ||||||||
| その他の基本財産 | 円 | ||||||||
| 合計 | 342,516,976円 | ||||||||
| その他 | 建物 | 82,000,333円 | |||||||
| 構築物 | 23,625,205円 | ||||||||
| 車両運搬具 | 9,033,898円 | ||||||||
| 器具および備品 | 12,035,921円 | ||||||||
| 土地 | 16,745,807円 | ||||||||
| 機械・装置 | 5,383,235円 | ||||||||
| 施設・設備等積立金 | 円 | ||||||||
| 退職共済預け金 | 23,356,512円 | ||||||||
| ソフトウエア | 円 | ||||||||
| 敷金・保証金等預け金 | 円 | ||||||||
| その他の固定資産 | 522,520円 | ||||||||
| 合計 | 172,703,431円 | ||||||||
| 資産の部合計 | 714,886,253円 | ||||||||
| 負債の部 | 流動負債 | 短期運営資金借入金 | 円 | ||||||
| 未払金 | 18,526,956円 | ||||||||
| 預り金 | 円 | ||||||||
| その他の流動負債 | 396,040円 | ||||||||
| 合計 | 18,922,996円 | ||||||||
| 固定負債 | 長期設備等借入金 | 円 | |||||||
| 退職給与引当金 | 23,356,512円 | ||||||||
| その他の固定負債 | 円 | ||||||||
| 合計 | 23,356,512円 | ||||||||
| 負債の部合計 | 42,279,508円 | ||||||||

























